À propos de cette salle
Description et informations
Contactez directement l'établissement pour plus d'informations sur cette salle.
Les tarifs appliqués
Grille tarifaire
Dès
80 €
HABITANT COMMUNE | PRIX | ACOMPTE | SOLDE
1 Journée | 250,00 € | 80,00 € | 170,00 €
2 journées | 390,00 € | 120,00 € | 270,00 €
Association | 90,00 € | 30,00 € | 60,00 €
Caution | 300,00 €
HABITANT HORS COMMUNE | PRIX | ACOMPTE | SOLDE
1 Journée | 430,00 € | 130,00 € | 300,00 €
2 Journées | 590,00 € | 190,00 € | 400,00 €
1 Journée | 250,00 € | 80,00 € | 170,00 €
2 journées | 390,00 € | 120,00 € | 270,00 €
Association | 90,00 € | 30,00 € | 60,00 €
Caution | 300,00 €
HABITANT HORS COMMUNE | PRIX | ACOMPTE | SOLDE
1 Journée | 430,00 € | 130,00 € | 300,00 €
2 Journées | 590,00 € | 190,00 € | 400,00 €
Accès à la salle
1 Rue du Stade, Saint-Christophe, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine