Salle Eugène Le Roy

Salle ajoutée par un contributeur Uppday.
Cette salle vous appartient ? Réclamer la salle
Allée Paul Jean Souriau, Le Bugue, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Type de salle
Salle des fêtes

Capacité max
220 pers.

Surface
n.c. m2

Gamme de prix
à partir de N.C.

A propos de cette salle

Les tarifs appliqués

à partir de N.C.
Petite salle | tarif pour le week-end du vendredi 18H au lundi matin| tarif journée |  tarif 1 jour supplémentaire
Particuliers domiciliés sur la commune | 110.00 | 66.00 | 44.00
Particuliers non domiciliés sur la commune | 130.00 | 78.00 | 52.00
Association loi de 1901 extérieure à la commune | 140.00 | 84.00 | 56.00

Grande salle |  tarif pour le week-end du vendredi 18H au lundi matin  |  tarif journée |  tarif 1 jour supplémentaire
Particuliers domiciliés sur la commune | 190.00 | 114.00 | 76.00
Particuliers non domiciliés sur la commune | 225.00 | 135.00 | 90.00
Association loi de 1901 extérieure à la commune | 240.00 | 144.00 | 96.00

Petite salle & Grande salle | tarif pour le week-end du vendredi 18H au lundi matin| tarif journée | tarif 1 jour supplémentaire
Particuliers domiciliés sur la commune | 265.00 | 159.00 | 106.00
Particuliers non domiciliés sur la commune | 315.00 | 189.00 | 126.00
Association loi de 1901 extérieure à la commune | 330.00 | 198.00 | 132.00

Accès à la salle

Ouvrir sur Maps

Salles à proximité 🔥

Salle des fêtes de Saint-Chamassy
Salle des fêtes 4.27 kms
Salle du château à Limeuil
Salle des fêtes 4.48 kms
Salle des fêtes de Paunat
Salle des fêtes 5.7 kms
Salle des fêtes de Saint-Avit-de-Vialard
Salle des fêtes 6.03 kms
Salle des fêtes de Savignac de Miremont
Salle des fêtes 6.91 kms

Demande de réservation ⚡

Cet établissement prend les réservations par téléphone ou par e-mail.

Où voulez-vous aller ?

Demande de réservation Gratuit et sans engagement