À propos de cette salle
Description et informations
Contactez directement l'établissement pour plus d'informations sur cette salle.
Les tarifs appliqués
Grille tarifaire
Dès
430 €
Week-end | Hors commune | Habitants
Occupation totale | 1 050 € | 535 €
Occupation partielle | 910 € | 460 €
Majoration grand week-end ou réveillon | 210 € | 110 €
Journée ou soirée en semaine | Hors commune | Habitants
Occupation partielle | 430 € | 220 €
Caution personne individuelle | 1 500 €
Occupation totale | 1 050 € | 535 €
Occupation partielle | 910 € | 460 €
Majoration grand week-end ou réveillon | 210 € | 110 €
Journée ou soirée en semaine | Hors commune | Habitants
Occupation partielle | 430 € | 220 €
Caution personne individuelle | 1 500 €
Accès à la salle
Rue D'orphin, 78125 Orcemont, France