À propos de cette salle
Description et informations
Réservation de la salle des fêtes : Tel : 05 46 22 75 13
Les tarifs appliqués
Grille tarifaire
Dès
96 €
Tarifs été, du 1er Avril au 30 septembre
En semaine |
1 journée résidents Mornac | 96.00 €
Journée supplémentaire résidents Mornac | 68 €
1 journée non résidents Mornac | 136.00 €
Journée supplémentaire non résidents Mornac | 74 €
Week-End et jours fériés |
2 journées résidents Mornac | 186.00 €
3 journées résidents Mornac | 248.00 €
2 journées non résidents | 273.00 €
3 journées non résidents | 355.00 €
Tarifs été, du 1er Octobre au 31 Mars
1 journée résidents Mornac | 96.00 €
Journée supplémentaire résidents Mornac | 68 €
1 journée non résidents Mornac | 136.00 €
Journée supplémentaire non résidents Mornac | 74 €
Week-End et jours fériés |
2 journées résidents Mornac | 186.00 €
3 journées résidents Mornac | 248.00 €
2 journées non résidents | 273.00 €
3 journées non résidents | 355.00 €
Tarifs été, du 1er Octobre au 31 Mars
La participation au chauffage avait été fixée à 42.00 € par jour
En semaine |
1 journée résidents Mornac | 138.00 €
Journée supplémentaire résidents Mornac | 110.00€
1 journée non résidents Mornac | 176.00 €
Journée supplémentaire non résidents Mornac | 116.00 €
Week-End et jours fériés |
2 journées résidents Mornac | 270.00 €
3 journées résidents Mornac | 374.00 €
2 journées non résidents | 357.00 €
3 journées non résidents | 481.00 €
Caution toute catégorie : 500 €
En semaine |
1 journée résidents Mornac | 138.00 €
Journée supplémentaire résidents Mornac | 110.00€
1 journée non résidents Mornac | 176.00 €
Journée supplémentaire non résidents Mornac | 116.00 €
Week-End et jours fériés |
2 journées résidents Mornac | 270.00 €
3 journées résidents Mornac | 374.00 €
2 journées non résidents | 357.00 €
3 journées non résidents | 481.00 €
Caution toute catégorie : 500 €
Accès à la salle
Rue du Port, Mornac-sur-Seudre, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine